Grit Piolka: Balancing acts

3/18/24 to 8/31/24 in Garz

© EMAM/kvw

The next dates:

  • Monday, Apr 29, 202411:00 o'clock
  • Tuesday, Apr 30, 202411:00 o'clock
  • Thursday, May 2, 202410:00 o'clock
display all other dates
Exhibition

Picturesque balancing acts

The current exhibition by Stralsund-based artist Grit Piolka reveals a resting and raging sea of colors, shapes and sensations. Born in Stollberg in 1963 and raised in the Ore Mountains, she has lived in various places throughout Germany. She has now been anchored in the city on the Sound for almost 10 years. She has been passionate about art since childhood, so studying painting and graphics at Burg Giebichenstein in Halle/Saale was a logical step. Since then, Grit Piolka has been working as a freelance artist. Illustration and teaching assignments also complement her creative repertoire.

Piolka's paintings are inspired by the everyday things that surround her: Nature in flora and fauna, people, objects, architecture. However, they are always expressively captured and oscillate between abstraction and representationalism. On the one hand as an intense intoxication of the emotional world, on the other as a contemplative observation of what she has experienced, her paintings speak volumes of an impressive perception that pushes outwards and reveals itself in a way that fills her being. The exhibition "Balancing Acts" presents a powerfully resonant painterly oeuvre that strikes a quiet note and exudes a lasting pull.


 

Picture gallery

Good to know

Event dates
  • Monday, Mar 18, 2024 11:00 o'clock
  • Tuesday, Mar 19, 2024 11:00 o'clock
  • Wednesday, Mar 20, 2024 11:00 o'clock
  • Thursday, Mar 21, 2024 11:00 o'clock
  • Friday, Mar 22, 2024 11:00 o'clock
  • Monday, Mar 25, 2024 11:00 o'clock
  • Tuesday, Mar 26, 2024 11:00 o'clock
  • Wednesday, Mar 27, 2024 11:00 o'clock
  • Thursday, Mar 28, 2024 11:00 o'clock
  • Friday, Mar 29, 2024 11:00 o'clock
  • Monday, Apr 1, 2024 11:00 o'clock
  • Tuesday, Apr 2, 2024 11:00 o'clock
  • Wednesday, Apr 3, 2024 11:00 o'clock
  • Thursday, Apr 4, 2024 11:00 o'clock
  • Friday, Apr 5, 2024 11:00 o'clock
  • Monday, Apr 8, 2024 11:00 o'clock
  • Tuesday, Apr 9, 2024 11:00 o'clock
  • Wednesday, Apr 10, 2024 11:00 o'clock
  • Thursday, Apr 11, 2024 11:00 o'clock
  • Friday, Apr 12, 2024 11:00 o'clock
  • Monday, Apr 15, 2024 11:00 o'clock
  • Tuesday, Apr 16, 2024 11:00 o'clock
  • Wednesday, Apr 17, 2024 11:00 o'clock
  • Thursday, Apr 18, 2024 11:00 o'clock
  • Friday, Apr 19, 2024 11:00 o'clock
  • Monday, Apr 22, 2024 11:00 o'clock
  • Tuesday, Apr 23, 2024 11:00 o'clock
  • Wednesday, Apr 24, 2024 11:00 o'clock
  • Thursday, Apr 25, 2024 11:00 o'clock
  • Friday, Apr 26, 2024 11:00 o'clock
  • Monday, Apr 29, 2024 11:00 o'clock
  • Tuesday, Apr 30, 2024 11:00 o'clock
  • Thursday, May 2, 2024 10:00 o'clock
  • Friday, May 3, 2024 10:00 o'clock
  • Saturday, May 4, 2024 10:00 o'clock
  • Tuesday, May 7, 2024 10:00 o'clock
  • Wednesday, May 8, 2024 10:00 o'clock
  • Thursday, May 9, 2024 10:00 o'clock
  • Friday, May 10, 2024 10:00 o'clock
  • Saturday, May 11, 2024 10:00 o'clock
  • Tuesday, May 14, 2024 10:00 o'clock
  • Wednesday, May 15, 2024 10:00 o'clock
  • Thursday, May 16, 2024 10:00 o'clock
  • Friday, May 17, 2024 10:00 o'clock
  • Saturday, May 18, 2024 10:00 o'clock
  • Tuesday, May 21, 2024 10:00 o'clock
  • Wednesday, May 22, 2024 10:00 o'clock
  • Thursday, May 23, 2024 10:00 o'clock
  • Friday, May 24, 2024 10:00 o'clock
  • Saturday, May 25, 2024 10:00 o'clock
  • Tuesday, May 28, 2024 10:00 o'clock
  • Wednesday, May 29, 2024 10:00 o'clock
  • Thursday, May 30, 2024 10:00 o'clock
  • Friday, May 31, 2024 10:00 o'clock
  • Saturday, Jun 1, 2024 10:00 o'clock
  • Tuesday, Jun 4, 2024 10:00 o'clock
  • Wednesday, Jun 5, 2024 10:00 o'clock
  • Thursday, Jun 6, 2024 10:00 o'clock
  • Friday, Jun 7, 2024 10:00 o'clock
  • Saturday, Jun 8, 2024 10:00 o'clock
  • Tuesday, Jun 11, 2024 10:00 o'clock
  • Wednesday, Jun 12, 2024 10:00 o'clock
  • Thursday, Jun 13, 2024 10:00 o'clock
  • Friday, Jun 14, 2024 10:00 o'clock
  • Saturday, Jun 15, 2024 10:00 o'clock
  • Tuesday, Jun 18, 2024 10:00 o'clock
  • Wednesday, Jun 19, 2024 10:00 o'clock
  • Thursday, Jun 20, 2024 10:00 o'clock
  • Friday, Jun 21, 2024 10:00 o'clock
  • Saturday, Jun 22, 2024 10:00 o'clock
  • Tuesday, Jun 25, 2024 10:00 o'clock
  • Wednesday, Jun 26, 2024 10:00 o'clock
  • Thursday, Jun 27, 2024 10:00 o'clock
  • Friday, Jun 28, 2024 10:00 o'clock
  • Saturday, Jun 29, 2024 10:00 o'clock
  • Tuesday, Jul 2, 2024 10:00 o'clock
  • Wednesday, Jul 3, 2024 10:00 o'clock
  • Thursday, Jul 4, 2024 10:00 o'clock
  • Friday, Jul 5, 2024 10:00 o'clock
  • Saturday, Jul 6, 2024 10:00 o'clock
  • Tuesday, Jul 9, 2024 10:00 o'clock
  • Wednesday, Jul 10, 2024 10:00 o'clock
  • Thursday, Jul 11, 2024 10:00 o'clock
  • Friday, Jul 12, 2024 10:00 o'clock
  • Saturday, Jul 13, 2024 10:00 o'clock
  • Tuesday, Jul 16, 2024 10:00 o'clock
  • Wednesday, Jul 17, 2024 10:00 o'clock
  • Thursday, Jul 18, 2024 10:00 o'clock
  • Friday, Jul 19, 2024 10:00 o'clock
  • Saturday, Jul 20, 2024 10:00 o'clock
  • Tuesday, Jul 23, 2024 10:00 o'clock
  • Wednesday, Jul 24, 2024 10:00 o'clock
  • Thursday, Jul 25, 2024 10:00 o'clock
  • Friday, Jul 26, 2024 10:00 o'clock
  • Saturday, Jul 27, 2024 10:00 o'clock
  • Tuesday, Jul 30, 2024 10:00 o'clock
  • Wednesday, Jul 31, 2024 10:00 o'clock
  • Saturday, Aug 31, 2024 10:00 o'clock
Event Location

Ernst Moritz Arndt Museum

An den Anlagen 1
18574 Garz


arndt-museum-garz@gmx.de
+49 38304 12212
http://www.arndt-museum.de
Contact the organiser

Ernst Moritz Arndt Museum

An den Anlagen1 1
18574 Garz/Rügen


info@arndt-museum.de

Events

in the region Island of Rügen

Heather blossom on Hiddensee, © NPA Vorpommern

4/2/24 to 10/29/24

The dune heath

Read more: "The dune heath"
© I.Stodian

4/1/24 to 4/30/24

Hiking Spring 2022: With the ranger to the UNESCO World Heritage Site

Read more: "Hiking Spring 2022: With the ranger to the UNESCO World Heritage Site"
© Kurverwaltung Goehren

4/30/24

May parade & dance into May

Read more: "May parade & dance into May"