Wasser & Dampf - Baltic Sea Boat Tour and Steam Train Trip

6/25/25 to 10/26/25 in Ostseebad Binz

Wasser & Dampf - Ostsee-Schiffstour und Dampfzugfahrt, © Binzer Bucht Tourismus

The next dates:

  • Monday, Aug 25, 202515:00 - 17:33 clock
  • Tuesday, Aug 26, 202515:00 - 17:33 clock
  • Wednesday, Aug 27, 202515:00 - 17:33 clock
display all other dates
Guided Tours & Tours, Maritime

With this combination ticket you can combine two experiences in one day: Rügen from the Baltic Sea by boat and historic steam train flair on the narrow gauge-railway "Rasender Roland".

YOUR DAY WITH "WATER & STEAM":

  • 15:00 Boat trip from Binz pier via Sellin to Göhren
  • 16:00 hrs Disembarkation at the Göhren pier, walk through the Baltic resort of Göhren to the station of the "Rasenden Roland" train
  • 16:49 (alternatively: 17:53) Departure of the narrow-gauge train "Rasender Roland" at Göhren station
  • 17:33 Arrival at Binz narrow-gauge railway station (alternative: 18:37)

Good to know

Prices

13.00 € to 21.50 €

Event dates
  • Wednesday, Jun 25, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Thursday, Jun 26, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Friday, Jun 27, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Saturday, Jun 28, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Sunday, Jun 29, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Monday, Jun 30, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Tuesday, Jul 1, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Wednesday, Jul 2, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Thursday, Jul 3, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Friday, Jul 4, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Saturday, Jul 5, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Sunday, Jul 6, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Monday, Jul 7, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Tuesday, Jul 8, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Wednesday, Jul 9, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Thursday, Jul 10, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Friday, Jul 11, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Saturday, Jul 12, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Sunday, Jul 13, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Monday, Jul 14, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Tuesday, Jul 15, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Wednesday, Jul 16, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Thursday, Jul 17, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Friday, Jul 18, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Saturday, Jul 19, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Sunday, Jul 20, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Monday, Jul 21, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Tuesday, Jul 22, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Wednesday, Jul 23, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Thursday, Jul 24, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Friday, Jul 25, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Saturday, Jul 26, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Sunday, Jul 27, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Monday, Jul 28, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Tuesday, Jul 29, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Wednesday, Jul 30, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Thursday, Jul 31, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Friday, Aug 1, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Saturday, Aug 2, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Sunday, Aug 3, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Monday, Aug 4, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Tuesday, Aug 5, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Wednesday, Aug 6, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Thursday, Aug 7, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Friday, Aug 8, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Saturday, Aug 9, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Sunday, Aug 10, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Monday, Aug 11, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Tuesday, Aug 12, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Wednesday, Aug 13, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Tuesday, Aug 19, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Wednesday, Aug 20, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Thursday, Aug 21, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Friday, Aug 22, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Saturday, Aug 23, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Sunday, Aug 24, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Monday, Aug 25, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Tuesday, Aug 26, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Wednesday, Aug 27, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Thursday, Aug 28, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Friday, Aug 29, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Saturday, Aug 30, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Sunday, Aug 31, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Monday, Sep 1, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Tuesday, Sep 2, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Wednesday, Sep 3, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Thursday, Sep 4, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Friday, Sep 5, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Saturday, Sep 6, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Sunday, Sep 7, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Monday, Sep 8, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Tuesday, Sep 9, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Wednesday, Sep 10, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Thursday, Sep 11, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Friday, Sep 12, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Saturday, Sep 13, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Sunday, Sep 14, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Monday, Sep 15, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Tuesday, Sep 16, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Wednesday, Sep 17, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Thursday, Sep 18, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Friday, Sep 19, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Saturday, Sep 20, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Sunday, Sep 21, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Monday, Sep 22, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Tuesday, Sep 23, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Wednesday, Sep 24, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Thursday, Sep 25, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Friday, Sep 26, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Saturday, Sep 27, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Sunday, Sep 28, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Monday, Sep 29, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Tuesday, Sep 30, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Wednesday, Oct 1, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Thursday, Oct 2, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Friday, Oct 3, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Saturday, Oct 4, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Sunday, Oct 5, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Monday, Oct 6, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Tuesday, Oct 7, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Wednesday, Oct 8, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Thursday, Oct 9, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Friday, Oct 10, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Saturday, Oct 11, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Sunday, Oct 12, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Monday, Oct 13, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Tuesday, Oct 14, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Wednesday, Oct 15, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Thursday, Oct 16, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Friday, Oct 17, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Saturday, Oct 18, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Sunday, Oct 19, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Monday, Oct 20, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Tuesday, Oct 21, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Wednesday, Oct 22, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Thursday, Oct 23, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Friday, Oct 24, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Saturday, Oct 25, 2025 15:00 - 17:33 clock
  • Sunday, Oct 26, 2025 15:00 - 17:33 clock
Event Location

Pier Binz

Seebrücke Binz
18609 Ostseebad Binz


info@binzer-bucht.de
+49 38393 148148
Contact the organiser

Büro Insel Rügen

Hafenstraße 12
18546 Sassnitz


info@adler-schiffe.de
+49 38392 3150
https://www.adler-schiffe.de/en/

Events

in the region Island of Rügen

© Biosphärenreservatsamt Südost-Rügen

4/21/25 to 10/20/25

For our little guests - On the trail of the secrets of the forest

Read more: "For our little guests - On the trail of the secrets of the forest"
© Binzer Bucht Tourismus | Christian Thiele

4/14/24 to 9/28/25

Church service

Read more: "Church service"
© Bildrecht: Stadtmuseum Bergen auf Rügen/ Stadt Bergen auf Rügen | Fotograf: Bernd Wiesenberg

5/2/25 to 10/30/25

"From the Stone Age to the city" at the Bergen Town Museum on Rügen

Read more: ""From the Stone Age to the city" at the Bergen Town Museum on Rügen"
Protected by
August
September
SunMonTueWedThuFriSat
SunMonTueWedThuFriSat
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112131415161718192021222324252627282930
August
September
SunMonTueWedThuFriSat
SunMonTueWedThuFriSat
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112131415161718192021222324252627282930