Virtual State Museum of Mecklenburg-Vorpommern

1/3/23 to 12/31/23 in Schwerin

© Virtuelles Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern

The next dates:

  • Sunday, Dec 31, 202300:01 o'clock
Exhibition

For the history of the country, a virtual museum visit is possible around the clock!

Experience a very special museum:
It has no building, no opening hours and admission is free.

You can reach it 24/7 from all over the world.
All you need is Internet access.

Atwww.landesmuseum-mv.dearound 400 exhibits from more than 50 museums in Mecklenburg-Vorpommern await you.
Many objects can be rotated 360 degrees so that they can be viewed from all angles.
A two-stage zoom function makes the finest details visible.

Background texts present the history of Mecklenburg, (pre)Pomerania and Mecklenburg-Vorpommern from the year 1200 to the recent past in a comprehensible way.

The texts of the Virtual State Museum MV are available in German, in Platt and in English.

The virtual museum was developed by the Mecklenburg Foundation in close cooperation with the Museumsverband in Mecklenburg-Vorpommern e. V.
The ceremonial activation of the first 30 houses took place on December 4, 2014 at 5:35 p.m. in Schwerin.
The state museum is constantly being expanded and updated.
Among other things, it also draws attention to special exhibitions in the participating museums.

Visit us! You will notice that there is always something new to discover!

Picture gallery

Good to know

Event dates
  • Tuesday, Jan 3, 2023 00:01 o'clock
  • Wednesday, Jan 4, 2023 00:01 o'clock
  • Thursday, Jan 5, 2023 00:01 o'clock
  • Friday, Jan 6, 2023 00:01 o'clock
  • Saturday, Jan 7, 2023 00:01 o'clock
  • Sunday, Jan 8, 2023 00:01 o'clock
  • Monday, Jan 9, 2023 00:01 o'clock
  • Tuesday, Jan 10, 2023 00:01 o'clock
  • Wednesday, Jan 11, 2023 00:01 o'clock
  • Thursday, Jan 12, 2023 00:01 o'clock
  • Friday, Jan 13, 2023 00:01 o'clock
  • Saturday, Jan 14, 2023 00:01 o'clock
  • Sunday, Jan 15, 2023 00:01 o'clock
  • Monday, Jan 16, 2023 00:01 o'clock
  • Tuesday, Jan 17, 2023 00:01 o'clock
  • Wednesday, Jan 18, 2023 00:01 o'clock
  • Thursday, Jan 19, 2023 00:01 o'clock
  • Friday, Jan 20, 2023 00:01 o'clock
  • Saturday, Jan 21, 2023 00:01 o'clock
  • Sunday, Jan 22, 2023 00:01 o'clock
  • Monday, Jan 23, 2023 00:01 o'clock
  • Tuesday, Jan 24, 2023 00:01 o'clock
  • Wednesday, Jan 25, 2023 00:01 o'clock
  • Thursday, Jan 26, 2023 00:01 o'clock
  • Friday, Jan 27, 2023 00:01 o'clock
  • Saturday, Jan 28, 2023 00:01 o'clock
  • Sunday, Jan 29, 2023 00:01 o'clock
  • Monday, Jan 30, 2023 00:01 o'clock
  • Tuesday, Jan 31, 2023 00:01 o'clock
  • Wednesday, Feb 1, 2023 00:01 o'clock
  • Thursday, Feb 2, 2023 00:01 o'clock
  • Friday, Feb 3, 2023 00:01 o'clock
  • Saturday, Feb 4, 2023 00:01 o'clock
  • Sunday, Feb 5, 2023 00:01 o'clock
  • Monday, Feb 6, 2023 00:01 o'clock
  • Tuesday, Feb 7, 2023 00:01 o'clock
  • Wednesday, Feb 8, 2023 00:01 o'clock
  • Thursday, Feb 9, 2023 00:01 o'clock
  • Friday, Feb 10, 2023 00:01 o'clock
  • Saturday, Feb 11, 2023 00:01 o'clock
  • Sunday, Feb 12, 2023 00:01 o'clock
  • Monday, Feb 13, 2023 00:01 o'clock
  • Tuesday, Feb 14, 2023 00:01 o'clock
  • Wednesday, Feb 15, 2023 00:01 o'clock
  • Thursday, Feb 16, 2023 00:01 o'clock
  • Friday, Feb 17, 2023 00:01 o'clock
  • Saturday, Feb 18, 2023 00:01 o'clock
  • Sunday, Feb 19, 2023 00:01 o'clock
  • Monday, Feb 20, 2023 00:01 o'clock
  • Tuesday, Feb 21, 2023 00:01 o'clock
  • Wednesday, Feb 22, 2023 00:01 o'clock
  • Thursday, Feb 23, 2023 00:01 o'clock
  • Friday, Feb 24, 2023 00:01 o'clock
  • Saturday, Feb 25, 2023 00:01 o'clock
  • Sunday, Feb 26, 2023 00:01 o'clock
  • Monday, Feb 27, 2023 00:01 o'clock
  • Tuesday, Feb 28, 2023 00:01 o'clock
  • Wednesday, Mar 1, 2023 00:01 o'clock
  • Thursday, Mar 2, 2023 00:01 o'clock
  • Friday, Mar 3, 2023 00:01 o'clock
  • Saturday, Mar 4, 2023 00:01 o'clock
  • Sunday, Mar 5, 2023 00:01 o'clock
  • Monday, Mar 6, 2023 00:01 o'clock
  • Tuesday, Mar 7, 2023 00:01 o'clock
  • Wednesday, Mar 8, 2023 00:01 o'clock
  • Thursday, Mar 9, 2023 00:01 o'clock
  • Friday, Mar 10, 2023 00:01 o'clock
  • Saturday, Mar 11, 2023 00:01 o'clock
  • Sunday, Mar 12, 2023 00:01 o'clock
  • Monday, Mar 13, 2023 00:01 o'clock
  • Tuesday, Mar 14, 2023 00:01 o'clock
  • Wednesday, Mar 15, 2023 00:01 o'clock
  • Thursday, Mar 16, 2023 00:01 o'clock
  • Friday, Mar 17, 2023 00:01 o'clock
  • Saturday, Mar 18, 2023 00:01 o'clock
  • Sunday, Mar 19, 2023 00:01 o'clock
  • Monday, Mar 20, 2023 00:01 o'clock
  • Tuesday, Mar 21, 2023 00:01 o'clock
  • Wednesday, Mar 22, 2023 00:01 o'clock
  • Thursday, Mar 23, 2023 00:01 o'clock
  • Friday, Mar 24, 2023 00:01 o'clock
  • Saturday, Mar 25, 2023 00:01 o'clock
  • Sunday, Mar 26, 2023 00:01 o'clock
  • Monday, Mar 27, 2023 00:01 o'clock
  • Tuesday, Mar 28, 2023 00:01 o'clock
  • Wednesday, Mar 29, 2023 00:01 o'clock
  • Thursday, Mar 30, 2023 00:01 o'clock
  • Friday, Mar 31, 2023 00:01 o'clock
  • Saturday, Apr 1, 2023 00:01 o'clock
  • Sunday, Apr 2, 2023 00:01 o'clock
  • Monday, Apr 3, 2023 00:01 o'clock
  • Tuesday, Apr 4, 2023 00:01 o'clock
  • Wednesday, Apr 5, 2023 00:01 o'clock
  • Thursday, Apr 6, 2023 00:01 o'clock
  • Friday, Apr 7, 2023 00:01 o'clock
  • Saturday, Apr 8, 2023 00:01 o'clock
  • Sunday, Apr 9, 2023 00:01 o'clock
  • Monday, Apr 10, 2023 00:01 o'clock
  • Tuesday, Apr 11, 2023 00:01 o'clock
  • Sunday, Dec 31, 2023 00:01 o'clock
Event Location

Virtual State Museum of Mecklenburg-Vorpommern

Schliemannstraße 2
19055 Schwerin


Contact the organiser

Mecklenburg Foundation

Schliemannstraße 2
19055 Schwerin


info@stiftung-mecklenburg.de
038577883820

Events

in the region Mecklenburg-Schwerin

© Stiftung Mecklenburg, Foto: Annett Ludwig

1/3/23 to 12/31/23

Mecklenburg so far - so close!

Read more: "Mecklenburg so far - so close!"
© Oliver Borchert

1/1/23 to 12/31/24

Public guided tour Schwerin

Read more: "Public guided tour Schwerin"